Die weltweit fortschrittlichsten Prozessoren der Business-Klasse
AMD PRO Security
Sofortiger Schutz durch eng integrierte Software- und Hardware-Schichten.
Anspruchsvolle Cyber-Angriffe
- OEM-
Sicherheits-
funktionen - Windows 11
Security - AMD
Memory
Guard - AMD
Secure
Processor - AMD
"Zen 3+"-
architektur - IHRE DATEN

Ultimative Performance
Professionelle Erlebnisse
Geräte kaufen
AMD Ryzen™ Desktop-Prozessoren mit PRO Technologien bieten mehr Leistung, Sicherheitsfunktionen und reibungslose Manageability für anspruchsvollste Geschäftsumfelder.
Bis zu
46%
schnellere Leistung im Vergleich zu einem Intel Core i7-11700
Leistung für anspruchsvolle Aufgaben
Bis zu46%schneller
Bis zu28%schneller
Bis zu38%schneller
AMD PRO Management
Ein robustes Management-Funktionspaket, das Gerätebereitstellung und Verwaltung vereinfacht.
AMD PRO für Unternehmen
AMD Ryzen™ PRO Prozessoren wurden für Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit konzipiert, um die langfristige Stabilität zu gewährleisten, die IT-Manager benötigen, um die IT-Planung zu vereinfachen und intelligente Investitionen für zukunftsfähiges Computing zu tätigen.
Geräte kaufen- Monategeplante
Software-Stabilität - Monategeplante
Verfügbarkeit - UNTERNEHMENS-
KLASSEQualitätssicherung
Besuchen Sie folgende Partner,
um Ihren neuen PC zu konfigurieren
Sicherheitsmerkmal | Vorteil | AMD PRO Security |
---|---|---|
Speicherverschlüsselung | Verschlüsselt den Speicher und verhindert so, dass physische Angreifer sensible Daten im Speicher auslesen. Verhindert Kaltstartangriffe. | AMD Memory Guard |
Schützt den Bootvorgang, damit keine unbefugte Software oder Malware wichtige Systemfunktionen übernehmen kann. | AMD Platform Secure Boot | AMD Platform Secure Boot |
UEFI secure boot | Verhindert, dass schädlicher Code oder unbefugte Software bei Systemstart geladen wird. | AMD Secure Boot |
Windows Defender Application Guard | Microsoft-Funktionssatz, der die Ausführung von schädlichem Code im Betriebssystem verhindert. | Aktiviert |
Virtualisierungsbasierte Sicherheit | Nutzt Hardwarevirtualisierungsfunktionen, um eine sichere Speicherregion unabhängig vom normalen Betriebssystem zu erstellen. | AMD‑V |
Firmware TPM | Eine Firmwareversion statt echter Hardware, welche die Plattform authentifiziert und Sicherheitslücken verhindert. | AMD Firmware TPM |
Zufallszahlengenerator | Ein hardwarebasierter Zufallszahlengenerator für kryptografische Protokolle. Bietet kryptografische Funktionen. | AMD RNRAND |
AES‑NI | Beschleunigt Verschlüsselungsprotokolle und schützt Netzwerkverkehr (Internet- und E-Mail-Inhalte) sowie persönliche Daten. | AMD AES‑NI |
Microsoft Secred-Core PCs | Ermöglicht sicheres Booten, schützt das Gerät vor Firmwareschwachstellen, sichert das Betriebssystem vor Angriffen und verhindert unbefugten Zugriff auf Geräte und Daten durch fortschrittliche Zugangsprotokolle und Authentifizierungssysteme. | Secured-Core PC -kompatibel |
Schutz vor Control-Flow-Angriffen | Robuster Sicherheitsansatz, der vor Control-Flow-Angriffen schützt, indem der normale Programmstack mit einer Kopie im Hardwarespeicher abgeglichen wird, und ermöglicht Microsoft Hardware Enforced Stack Protection im Rahmen eines umfassenden Satzes an AMD Sicherheitsfunktionen. | AMD Shadow Stack |
Guest Mode Execute Trap | Ein Performance-Beschleunigungsmerkmal auf Chipebene in Ryzen™ der nächsten Generation, das einen Hypervisor zur effizienten Handhabung von Code-Integritätsprüfungen und zum Schutz vor Malware aktiviert. | AMD GMET |
System Management Mode Supervisor | Ein Sicherheitsmodul, das den Systemmanagementmodus isoliert. | SMM Supervisor |
Secure Init and Jump with Attestation | Eine Anweisung, die einen „Sicherheitsanker“ beim Start in einem zunächst nicht vertrauenswürdigen Betriebsmodus erstellt. | AMD SKINIT |
FIPS 140-3 Level 2-Zertifizierung | US-behördlicher Verschlüsselungsstandard, der vom privaten Sektor als ideale Norm zur Prüfung der Sicherheit kryptografischer Hardware verwendet wird. | Microsoft Pluton Sicherheitsprozessor |
Modellspezifikationen
Modell | Grafik | Anzahl der CPU-Kerne | Anzahl von Threads | Max. Leistungs-taktrate | Basis-taktrate | Standard-leistung-saufnahme |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 PRO 5945 | 12 | Bis zu 4.7GHz | 3.0GHz | 65W | ||
AMD Ryzen™ 5 PRO 5645 | 6 | 12 | Bis zu 4.6GHz | 3.7GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5845 | 8 | 16 | Bis zu 4.6GHz | 3.4GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Bis zu 4.4GHz | 3.9GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Bis zu 4.4GHz | 3.4GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Bis zu 4.6GHz | 3.8GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Bis zu 4.6GHz | 3.2GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Bis zu 4.2GHz | 4.0GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Bis zu 4.2GHz | 3.6GHz | 35W |