Los procesadores
de clase empresarial más avanzados
del mundo
Seguridad de AMD PRO
Proporcionar una protección inmediata con capas de software y hardware estrechamente integradas.
Ciberataques sofisticados
- Funciones
de seguridad
OEM - Seguridad de
Windows® 11 - AMD
Memory
Guard - Procesador
AMD
Secure - Arquitectura
AMD
"Zen 3+" - TUS DATOS

Rendimiento sin igual
Experiencias profesionales
Cómo comprar
Los procesadores para computadoras de escritorio AMD Ryzen™ con tecnologías PRO ofrecen un rendimiento de última generación, funciones de seguridad y una administración sin problemas para los entornos comerciales más exigentes.
Hasta
46%
rendimiento más rápido en comparación
con un Intel Core i7-11700
Rendimiento para cargas de trabajo exigentes
Hasta46%más rápido
Hasta28%más rápido
Hasta38%más rápido
Capacidad de administración de AMD PRO
Un conjunto de funciones de manejabilidad confiables que simplifican la implementación y la administración de dispositivos.
AMD PRO para empresas
Los procesadores AMD Ryzen™ PRO se diseñan pensando en la calidad, fiabilidad y duración para garantizar estabilidad y tranquilidad a largo plazo.
Cómo comprar- monthsplanned software stability
- monthsplanned availability
- Enterprise gradequality assurance
Función de seguridad | Ventaja | Seguridad de AMD PRO |
---|---|---|
Cifrado de memoria | Cifra la memoria para evitar que un atacante físico acceda a datos privados en su estructura. Ayuda a mitigar los ataques de arranque en frío. | AMD Memory Guard |
Secure Boot | Protección de arranque que evita que software no autorizado y malware tomen el control de funciones de sistema básicas. | AMD Secure Boot |
UEFI secure boot | Helps prevent malicious code & authorized software loading during the system start up process. | AMD Secure Boot |
Windows Defender Application Guard | Conjunto de funciones de Microsoft diseñadas para evitar la ejecución de códigos maliciosos en el sistema operativo. | Activado en la Seguridad de AMD PRO |
Seguridad basada en la virtualización | Utiliza funciones de virtualización de hardware para crear y aislar una región segura de la memoria, del sistema operativo normal. | AMD‑V |
Firmware TPM | En lugar de hardware real, utiliza una versión de firmware que proporciona autenticidad a la plataforma y controla que no se produzcan violaciones de seguridad. | AMD Firmware TPM |
Generador de números al azar | Generador de números al azar por hardware para protocolos criptográficos. Ofrece funciones de criptografía. | AMD RNRAND |
AES‑NI | Ayuda a agilizar los protocolos de cifrado y a proteger el tráfico de red (contenido de Internet y del correo electrónico) y los datos personales. | AMD AES‑NI |
PC con núcleo seguro de Microsoft | Arranca el sistema de forma segura, protege el dispositivo contra vulnerabilidades de firmware, resguarda el sistema operativo de ataques e impide el acceso no autorizado a dispositivos y datos con controles de acceso y sistemas de autenticación avanzados. | Compatible con PC con núcleo seguro |
Protección contra ataques de flujo de control | Enfoque de seguridad sólido que mejora la protección contra ataques de control de flujo al validar la pila del programa normal con una copia almacenada en el hardware y activar la Protección de pila aplicada por hardware de Microsoft (Microsoft Hardware-enforced Stack Protection) como parte de un paquete de funciones de seguridad de AMD diseñado para proteger las PC. | AMD Shadow Stack |
Guest Mode Execute Trap (GMET) | Es una función de aceleración de rendimiento de silicio agregada en la nueva generación de Ryzen que permite que el hipervisor maneje eficientemente la verificación de integridad del código y proteja el sistema contra el malware. | AMD GMET |
Supervisor del Modo de administración del sistema | Es un módulo de seguridad que ayuda a aislar el Modo de administración del sistema (SMM, según sus siglas en inglés). | AMD Supervisor de SMM |
Inicialización segura y salto con atestación | Instrucción que ayuda a crear una “raíz de confianza” a partir de un modo de operación que no es de confianza. | AMD SKINIT |
FIPS 140-3 Level 2 Certification | Government encryption standard adopted by private sector as best practice for validating the security of cryptographic hardware. | Microsoft Pluton Security Processor |
Especificaciones del modelo
Modelo | Modelo de gráficos | # de núcleos de CPU | # de hilos | Reloj de aumento máx. | Reloj base | TDP predeterminado |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 PRO 5945 | 12 | Hasta 4.7GHz | 3.0GHz | 65W | ||
AMD Ryzen™ 5 PRO 5645 | 6 | 12 | Hasta 4.6GHz | 3.7GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5845 | 8 | 16 | Hasta 4.6GHz | 3.4GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Hasta 4.4GHz | 3.9GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Hasta 4.4GHz | 3.4GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Hasta 4.6GHz | 3.8GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Hasta 4.6GHz | 3.2GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Hasta 4.2GHz | 4.0GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Hasta 4.2GHz | 3.6GHz | 35W |