Les processeurs
pour entreprises
les plus avancés
au monde
Sécurité AMD PRO
Fournir une protection prête à l'emploi grâce à des couches de logiciels et de matériels étroitement intégrés.
Des cyberattaques sophistiquées
- Fonctions
de sécurité
des OEM - Sécurité
Windows® 11 - AMD
Memory
Guard - AMD
Secure
Processor - Architecture
AMD
«Zen 3+» - VOS DONNÉES

Performances ultimes
Expériences professionnelles
Acheter des appareils
Les processeurs de bureau AMD Ryzen™ dotés des technologies PRO offrent des performances modernes, des fonctionnalités de sécurité et une gestion intégrée pour les environnements professionnels les plus exigeants.
Jusqu`à
46%
des performances plus rapides
que celles d'un Intel Core i7-11700
Des performances pour les charges de travail exigeantes
Jusqu`à46%plus rapide
Jusqu`à28%plus rapide
Jusqu`à38%plus rapide
Gérabilité AMD PRO
Un ensemble de fonctionnalités de gérabilité robuste qui simplifie le déploiement et la gestion du parc informatique.
AMD PRO, prêt pour les entreprises
Les processeurs AMD PRO sont conçus de manière à optimiser la qualité, la fiabilité et la longévité, afin de vous garantir une stabilité remarquable et une totale tranquilité d'esprit.
Acheter des appareils- moisstabilité prévue du logiciel
- moisdisponibilité prévue
- Qualité d'entrepriseassurance qualité
Visitez les sites de nos partenaires ci-dessous
pour configurer votre prochaine station de travail
Fonctions de sécurité | Avantage | Sécurité AMD PRO |
---|---|---|
Cryptage de mémoire | Crypte la mémoire pour empêcher tout pirate de lire les données sensibles stockées dans la mémoire. Permet d’atténuer les attaques par démarrage à froid. | AMD Memory Guard |
Secure boot | Protection au démarrage qui permet d’éviter qu’un logiciel non autorisé ou un logiciel malveillant reprenne les fonctions système essentielles. | Démarrage sécurisé de plateforme AMD |
UEFI secure boot | Aide à empêcher les codes malveillants et le chargement de logiciels autorisés pendant le processus de démarrage du système. | Démarrage sécurisé de la plateforme AMD |
Windows Defender Application Guard | Ensemble de fonctions Microsoft qui permettent d’empêcher qu’un code malicieux ne s’exécute dans le système d’exploitation. | Activé |
Sécurité basée sur la virtualisation | Utilise les fonctions de virtualisation matérielle afin de créer et d’isoler une zone sécurisée de la mémoire du système d’exploitation normal. | AMD‑V |
Firmware TPM | Version de firmware à la place de matériel réel qui fournit de l’authenticité à la plate-forme et permet de garantir qu’il n’y a aucun signe de failles de sécurité. | AMD Firmware TPM |
Générateur de nombres aléatoires | Un générateur de nombres aléatoires basé sur le matériel destiné aux protocoles cryptographiques. Fournit des capacités cryptographiques. | AMD RNRAND |
AES‑NI | Permet d’accélérer les protocoles de cryptage et de protéger le trafic réseau (contenu Internet et de courrier électronique) et les données personnelles. | AMD AES‑NI |
PC à cœur sécurisé Microsoft | Permet un démarrage en toute sécurité, protège l’appareil des vulnérabilités du firmware, aide à protéger le système d’exploitation des attaques et empêche tout accès non autorisé aux appareils et données grâce à des contrôles d’accès et des systèmes d’authentification. | PC à cœur sécurisé compatible |
Protection contre les attaques du flux de commande | Approche solide de la sécurité pour une protection renforcée contre les attaques du flux de commande en vérifiant la pile de programmes normale par rapport à une copie stockée sur le matériel et en activant Microsoft Hardware Enforced Stack Protection dans le cadre d’une série complète de fonctions de sécurité AMD permettant de sécuriser les PC. | AMD Shadow Stack |
Guest Mode Execute Trap (GMET) | Fonctionnalité d’accélération des performances du silicone ajoutée dans les Ryzen™ de nouvelle génération, ce qui permet aux hyperviseurs de gérer efficacement le contrôle de l’intégrité du code et d’aider à se protéger contre les logiciels malveillants. | AMD GMET |
Superviseur du mode de gestion système | Module de sécurité qui permet d’isoler le mode de gestion système. | Superviseur du mode SMM |
Initialisation et avancée sécurisées avec attestation | Instruction qui permet de créer une « racine de confiance » commençant par un mode opérationnel initialement non sécurisé. | AMD SKINIT |
Certification FIPS 140-3 Niveau 2 | Norme de cryptage gouvernementale adoptée par le secteur privé comme meilleure pratique pour valider la sécurité du matériel cryptographique. | Processeur de sécurité Microsoft Pluton |
Spécifications du modèle
Mémoire | Modèle de processeur graphique | Nb de cœurs du CPU | Nb de threads | Fréquence Boost maximale | Fréquence de base | Enveloppe thermique (TDP) nominale |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 PRO 5945 | 12 | Jusqu`à 4.7GHz | 3.0GHz | 65W | ||
AMD Ryzen™ 5 PRO 5645 | 6 | 12 | Jusqu`à 4.6GHz | 3.7GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5845 | 8 | 16 | Jusqu`à 4.6GHz | 3.4GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Jusqu`à 4.4GHz | 3.9GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Jusqu`à 4.4GHz | 3.4GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Jusqu`à 4.6GHz | 3.8GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Jusqu`à 4.6GHz | 3.2GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Jusqu`à 4.2GHz | 4.0GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Jusqu`à 4.2GHz | 3.6GHz | 35W |