I processori
di classe business
più avanzati
al mondo
AMD PRO Security
Forniscono una protezione immediata con livelli di software e hardware strettamente integrati.
Sofisticati attacchi informatici
- Caratteristich
di sicurezza
OEM - Sicurezza di
Windows 11 - AMD
Memory
Guard - Processore
sicuro
AMD - Architettura
AMD
"Zen 3+ - I VOSTRI DATI

Prestazioni definitive
Esperienze professionali
Come acquistare
I processori desktop AMD Ryzen™ PRO offrono prestazioni moderne, funzioni di sicurezza e una gestione perfetta per gli ambienti aziendali più esigenti.
Fino a
46%
prestazioni più elevate rispetto
a un Intel Core i7-11700
Prestazioni per carichi di lavoro impegnativi
Fino a46%più veloce
Fino a28%più veloce
Fino a38%più veloce
Gestibilità AMD PRO
Un robusto set di funzionalità di gestibilità che semplifica l'implementazione e la gestione dei dispositivi.
AMD PRO Business Ready
I processori AMD Ryzen™ PRO sono progettati per garantire qualità, affidabilità e longevità, per offrire ai responsabili IT la coerenza a lungo termine di cui hanno bisogno per semplificare la pianificazione IT e fare investimenti intelligenti per un'informatica pronta per il futuro.
Come acquistare- mesistabilità software pianificata
- mesidisponibilità pianificata
- Qualità aziendalegaranzia di qualità
Funzione di sicurezza | Vantaggi | Sicurezza AMD PRO |
---|---|---|
Crittografia della memoria | Crittografa la memoria per impedire a un aggressore fisico di leggere i dati sensibili in memoria.Contribuisce a mitigare gli attacchi cold boot. | AMD Memory Guard |
Avvio sicuro | Protezione dell'avvio che impedisce a software e malware non autorizzati di assumere il controllo delle funzioni critiche del sistema. | AMD Platform Secure Boot |
Avvio sicuro UEFI | Aiuta a prevenire il caricamento di codice maligno e software autorizzato durante il processo di avvio del sistema. | Avvio sicuro AMD |
Windows Defender Application Guard | Funzionalità di Microsoft che aiuta a prevenire l'esecuzione di codice dannoso nel sistema operativo. | Abilitato |
Sicurezza basata sulla virtualizzazione | Utilizza le funzioni di virtualizzazione hardware per creare e isolare una regione di memoria sicura dal normale sistema operativo. | AMD‑V |
Firmware TPM | Una versione del firmware al posto dell'hardware reale che fornisce autenticità alla piattaforma e contribuisce a garantire che non vi siano segni di violazione della sicurezza. | Firmware TPM AMD |
Generatore di numeri casuali | Generatore di numeri casuali basato su hardware per protocolli crittografici. Fornisce funzionalità crittografiche. | AMD RNRAND |
AES‑NI | Contribuisce ad accelerare i protocolli di crittografia e a proteggere il traffico di rete (Internet e contenuti e-mail) e i dati personali. | AMD AES‑NI |
PC Microsoft Secured-core | Consentono di eseguire l'avvio in modo sicuro, di proteggere il dispositivo dalle vulnerabilità del firmware, di proteggere il sistema operativo dagli attacchi e di impedire l'accesso non autorizzato ai dispositivi e ai dati con controlli di accesso e sistemi di autenticazione avanzati. | Compatibile con i PC Secured-core |
Protezione dagli attacchi al flusso di controllo | Robusto approccio alla sicurezza per aggiungere protezione contro gli attacchi al flusso di controllo verificando il normale stack del programma rispetto a una copia memorizzata nell'hardware e abilitando la Microsoft Hardware Enforced Stack Protection come parte di una serie completa di funzioni di sicurezza AMD per aiutare a proteggere i PC. | AMD Shadow Stack |
Trappola per l'esecuzione in modalità Guest | Un modulo di sicurezza che aiuta a isolare la modalità di gestione del sistema. | AMD GMET |
Supervisore della modalità di gestione del sistema | Un modulo di sicurezza che aiuta a isolare la modalità di gestione del sistema. | AMD SMM Supervisor |
Secure Init and Jump with Attestation | Un'istruzione che aiuta a creare una "radice di fiducia" partendo da una modalità operativa inizialmente non attendibile. | AMD SKINIT |
Certificazione FIPS 140-3 Livello 23 | Standard governativo di crittografia adottato dal settore privato come best practice per convalidare la sicurezza dell'hardware crittografico. | Processore di sicurezza Microsoft Pluton |
Specifiche del modello
Modello | Modello grafico | # Numero di core della CPU | # Numero di thread | Max. Clock di boost | Orologio di base | TDP predefinito |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 PRO 5945 | 12 | Fino a 4.7GHz | 3.0GHz | 65W | ||
AMD Ryzen™ 5 PRO 5645 | 6 | 12 | Fino a 4.6GHz | 3.7GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5845 | 8 | 16 | Fino a 4.6GHz | 3.4GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Fino a 4.4GHz | 3.9GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Fino a 4.4GHz | 3.4GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Fino a 4.6GHz | 3.8GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Fino a 4.6GHz | 3.2GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Fino a 4.2GHz | 4.0GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Fino a 4.2GHz | 3.6GHz | 35W |