Najbardziej zaawansowane
na świecie procesory
klasy biznesowej
AMD PRO Security
Zapewnia nieszablonową ochronę dzięki warstwom ściśle zintegrowanego oprogramowania i sprzętu..
Wyrafinowane cyberataki
- Funkcje
zabezpieczeń
OEM - Bezpieczeństwo
systemu
Windows 11 - AMD
Memory
Guard - Bezpieczny
procesor
AMD - Architektura
"Zen 3+"
firmy AMD - TWOJE DANE

Ultimate Performance
Profesjonalne doświadczenia
Jak kupić
Procesory AMD Ryzen™ PRO Desktop zapewniają nowoczesną wydajność, funkcje zabezpieczeń i bezproblemowe zarządzanie dla najbardziej wymagających środowisk biznesowych.
Do
46%
szybsza wydajność w porównaniu
do Intel Core i7-11700
Wydajność dla wymagających obciążeń roboczych
Do46%szybciej
Do28%szybciej
Do38%szybciej
Możliwości zarządzania AMD PRO
Rozbudowany zestaw funkcji zarządzania, który upraszcza wdrażanie urządzeń i zarządzanie nimi.
AMD PRO Gotowość biznesowa
Procesory AMD Ryzen™ PRO zostały zaprojektowane z myślą o jakości, niezawodności i długiej żywotności, aby zapewnić długoterminową spójność, której potrzebują menedżerowie IT, aby uprościć planowanie IT i dokonać inteligentnych inwestycji w przyszłościowe komputery.
Jak kupić- miesięcyplanowana stabilność
oprogramowania - miesiąceplanowana dostępność
- Klasa korporacyjnazapewnienie jakości
Odwiedź naszych partnerów poniżej,
aby skonfigurować swoją następną stację roboczą.
Funkcja zabezpieczeń | Korzyść | Bezpieczeństwo AMD PRO |
---|---|---|
Szyfrowanie pamięci | Szyfruje pamięć, aby pomóc zapobiec fizycznemu napastnikowi w odczytaniu wrażliwych danych w pamięci.Pomaga ograniczyć ataki typu cold boot. | AMD Memory Guard |
Secure Boot | Ochrona rozruchu, która pomaga zapobiec przejęciu krytycznych funkcji systemu przez nieautoryzowane oprogramowanie i złośliwe oprogramowanie. | AMD Platform Secure Boot |
Bezpieczne uruchamianie systemu UEFI | Pomaga zapobiegać ładowaniu złośliwego kodu i autoryzowanego oprogramowania podczas procesu uruchamiania systemu. | AMD Secure Boot |
Windows Defender Application Guard | Zestaw funkcji firmy Microsoft, który pomaga zapobiegać uruchamianiu złośliwego kodu w systemie operacyjnym. | Włączona strona |
Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji | Wykorzystuje funkcje wirtualizacji sprzętu do tworzenia i izolowania bezpiecznego regionu pamięci od normalnego systemu operacyjnego. | AMD‑V |
Firmware TPM | Wersja firmware zamiast prawdziwego sprzętu, która zapewnia autentyczność platformy i pomaga zapewnić, że nie ma oznak naruszenia bezpieczeństwa. | AMD Firmware TPM |
Generator liczb losowych | Sprzętowy generator liczb losowych dla protokołów kryptograficznych. Zapewnia możliwości kryptograficzne. | AMD RNRAND |
AES‑NI | Przyspiesza protokoły szyfrowania i pomaga chronić ruch sieciowy (zawartość Internetu i poczty elektronicznej) oraz dane osobowe. | AMD AES‑NI |
Microsoft Secured-core PCs | Umożliwiają bezpieczny rozruch, chronią urządzenie przed lukami w oprogramowaniu sprzętowym, osłaniają system operacyjny przed atakami i zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń i danych za pomocą zaawansowanych systemów kontroli dostępu i uwierzytelniania. | Zgodność z Secured-core PC |
Ochrona przed atakami typu Control Flow | Solidne podejście do bezpieczeństwa, aby dodać ochronę przed atakami typu control-flow poprzez sprawdzanie normalnego stosu programu z kopią przechowywaną sprzętowo i umożliwienie Microsoft Hardware Enforced Stack Protection jako część kompleksowego zestawu funkcji bezpieczeństwa AMD, aby pomóc zabezpieczyć komputery. | AMD Shadow Stack |
Pułapka wykonawcza trybu gościa | Funkcja przyspieszenia wydajności krzemu dodana w nowej generacji Ryzen™, która umożliwia hiperwizorowi efektywną obsługę kontroli integralności kodu i pomaga chronić przed złośliwym oprogramowaniem. | AMD GMET |
Nadzorca trybu zarządzania systemem | Moduł bezpieczeństwa, który pomaga w izolowaniu trybu zarządzania systemem. | AMD SMM Supervisor |
Secure Init i Jump z atestacją | Instrukcja, która pomaga stworzyć "korzeń zaufania", zaczynając od początkowo niezaufanego trybu pracy. | AMD SKINIT |
Certyfikacja FIPS 140-3 Level 23 | Rządowy standard szyfrowania przyjęty przez sektor prywatny jako najlepsza praktyka walidacji bezpieczeństwa sprzętu kryptograficznego. | Procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton |
SPECYFIKACJA MODELU
Model | Model GPU | # Liczba rdzeni CPU | # Liczba wątków | Maks. Taktowanie zwiększone | Zegar bazowy | Domyślne TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 PRO 5945 | 12 | Do 4.7GHz | 3.0GHz | 65W | ||
AMD Ryzen™ 5 PRO 5645 | 6 | 12 | Do 4.6GHz | 3.7GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5845 | 8 | 16 | Do 4.6GHz | 3.4GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Do 4.4GHz | 3.9GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Do 4.4GHz | 3.4GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Do 4.6GHz | 3.8GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Do 4.6GHz | 3.2GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Do 4.2GHz | 4.0GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Do 4.2GHz | 3.6GHz | 35W |