Världens mest
avancerade
processorer
för företagsklass
AMD PRO Security
Ge ett komplett skydd med lager av välintegrerad mjukvara och hårdvara.
Sofistikerade cyberattacker
- OEM-
säkerhets-
funktioner - Säkerhet i
Windows 11 - AMD
Memory
Guard - Säker
AMD-processor - AMD:s
"Zen 3+"-
arkitektur - DINA UPPGIFTER

Ultimat prestanda
Professionella erfarenheter
Så här köper du
AMD Ryzen™ PRO Desktop-processorer ger modern prestanda, säkerhetsfunktioner och smidig hantering för de mest krävande affärsmiljöerna.
Upp till
46%
snabbare prestanda jämfört
med en Intel Core i7-11700
Prestanda för krävande arbetsbelastningar
Upp till46%snabbare
Upp till28%snabbare
Upp till38%snabbare
AMD PRO Hanterbarhet
En robust uppsättning funktioner för hanterbarhet som förenklar distribution och hantering av enheter.
AMD PRO Business Ready
AMD Ryzen™ PRO-processorer är utformade för kvalitet, tillförlitlighet och livslängd för att ge den långsiktiga konsistens som IT-chefer behöver för att förenkla IT-planeringen och göra smarta investeringar för framtidsanpassad databehandling.
Så här köper du- månaderplanerad programvarustabilitet
- månaderplanerad tillgänglighet
- Företagsnivåkvalitetssäkring
Besök våra partners nedan
för att konfigurera din nästa arbetsstation
Säkerhetsfunktion | Fördel | AMD PRO-säkerhet |
---|---|---|
Kryptering av minnet | Krypterar minnet för att förhindra att en fysisk angripare läser känsliga data i minnet.Hjälper till att begränsa cold boot-attacker. | AMD:s minnesvakt |
Säker uppstart | Uppstartsskydd som hjälper till att förhindra att obehörig programvara och skadlig kod tar över kritiska systemfunktioner. | AMD Platform Secure Boot |
UEFI säker uppstart | Hjälper till att förhindra att skadlig kod och auktoriserad programvara laddas under systemets startprocess. | AMD Secure Boot |
Windows Defender Application Guard | Microsofts funktionsuppsättning som hjälper till att förhindra att skadlig kod körs i operativsystemet. | Aktiverad |
Virtualiseringsbaserad säkerhet | Använder funktioner för maskinvaruvirtualisering för att skapa och isolera en säker minnesregion från det normala operativsystemet. | AMD‑V |
Firmware TPM | En firmwareversion i stället för riktig hårdvara som ger plattformen autenticitet och bidrar till att säkerställa att det inte finns några tecken på säkerhetsöverträdelser. | AMD Firmware TPM |
Generator för slumpmässiga tal | En maskinvarubaserad slumpnummergenerator för kryptografiska protokoll. Ger kryptografiska möjligheter. | AMD RNRAND |
AES‑NI | Hjälper till att påskynda krypteringsprotokoll och bidrar till att skydda nätverkstrafik (internet och e-postinnehåll) och personuppgifter. | AMD AES‑NI |
Microsofts datorer med säker kärna | Hjälper dig att starta upp säkert, skydda enheten från sårbarheter i den fasta programvaran, skydda operativsystemet från attacker och förhindra obehörig åtkomst till enheter och data med avancerade åtkomstkontroller och autentiseringssystem. | Kompatibel med PC med säker kärna |
Skydd mot kontrollflödesattacker | Robust säkerhetsmetod för att lägga till skydd mot kontrollflödesattacker genom att kontrollera den normala programstacken mot en maskinvarulagrad kopia och aktivera Microsoft Hardware Enforced Stack Protection som en del av en omfattande uppsättning AMD-säkerhetsfunktioner för att hjälpa till att säkra datorer. | AMD:s skuggstack |
Fälla för utförd körning i gästläge | En funktion för acceleration av kiselprestanda som läggs till i nästa generations Ryzen™ och som gör det möjligt för hypervisorn att effektivt hantera kontroll av kodintegritet och bidra till att skydda mot skadlig kod. | AMD GMET |
Systemhanteringsläge Supervisor | En säkerhetsmodul som hjälper till att isolera System Management Mode. | AMD SMM Supervisor |
Säker start och hopp med intyg | En instruktion som hjälper till att skapa en "root of trust" med början i ett driftläge som inte är betrodd från början. | AMD SKINIT |
FIPS 140-3 nivå 2-certifiering3 | Statlig krypteringsstandard som antagits av den privata sektorn som bästa praxis för att validera säkerheten hos kryptografisk hårdvara. | Microsoft Pluton-säkerhetsprocessor |
Modellspecifikationer
Modell | Grafisk modell | # Antal processorkärnor | # Antal trådar | Max. Boost-klocka | Basklocka | Standard TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 PRO 5945 | 12 | Upp till 4.7GHz | 3.0GHz | 65W | ||
AMD Ryzen™ 5 PRO 5645 | 6 | 12 | Upp till 4.6GHz | 3.7GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5845 | 8 | 16 | Upp till 4.6GHz | 3.4GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Upp till 4.4GHz | 3.9GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Upp till 4.4GHz | 3.4GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Upp till 4.6GHz | 3.8GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Upp till 4.6GHz | 3.2GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Upp till 4.2GHz | 4.0GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Upp till 4.2GHz | 3.6GHz | 35W |