Dünyanın
en gelişmiş
iş sınıfı
işlemcileri
AMD PRO Güvenlik
Sıkıca entegre edilmiş yazılım ve donanım katmanlarıyla kullanıma hazır koruma sağlayın.
Sofistike siber saldırılar
- OEM
Güvenlik
Özellikleri - Windows 11
Güvenlik - AMD
Bellek
Koruması - AMD
Güvenli
İşlemci - AMD
"Zen 3+"
mimarisi - VERİLERİNİZ

Üstün Performans
Profesyonel Deneyimler
Siz de alın
AMD Ryzen™ PRO Masaüstü İşlemciler, en zorlu iş ortamları için modern performans, güvenlik özellikleri ve sorunsuz yönetim sunar.
Kadar
46%
Intel Core i7-11700'e kıyasla
daha hızlı performans
Zorlu İş
Yükleri için Performans
Kadar46%daha hızlı
Kadar28%daha hızlı
Kadar38%daha hızlı
AMD PRO Yöneti̇lebi̇li̇rli̇k
Cihaz dağıtımını ve yönetimini basitleştiren sağlam bir yönetilebilirlik özellik seti.
AMD PRO İşe Hazır
AMD Ryzen™ PRO işlemciler, BT yöneticilerinin BT planlamasını basitleştirmek ve geleceğe hazır bilgi işlem için akıllı yatırımlar yapmak için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli tutarlılığı sağlamak üzere kalite, güvenilirlik ve uzun ömürlülük için tasarlanmıştır.
Siz de alın- ayplanlanan yazılım kararlılığı
- ayplanlı kullanılabilirlik
- Kurumsal sınıfkali̇te güvencesi̇
Bir sonraki iş istasyonunuzu yapılandırmak
için aşağıdaki iş ortaklarımızı ziyaret edin
Güvenlik Özelliği | Fayda | AMD PRO Güvenlik |
---|---|---|
Bellek Şifreleme | Fiziksel bir saldırganın bellekteki hassas verileri okumasını önlemeye yardımcı olmak için belleği şifreler.Soğuk önyükleme saldırılarını azaltmaya yardımcı olur. | AMD Memory Guard |
Güvenli Önyükleme | Yetkisiz yazılımların ve kötü amaçlı yazılımların kritik sistem işlevlerini ele geçirmesini önlemeye yardımcı olan önyükleme koruması. | AMD Platform Güvenli Önyükleme |
UEFI güvenli önyükleme | Sistem başlatma işlemi sırasında kötü amaçlı kodların ve yetkili yazılımların yüklenmesini önlemeye yardımcı olur. | AMD Güvenli Önyükleme |
Windows Defender Uygulama Koruması | Kötü amaçlı kodların işletim sisteminde çalışmasını önlemeye yardımcı olan Microsoft özellik kümesi. | Etkin |
Sanallaştırma Tabanlı Güvenlik | Belleğin güvenli bir bölgesini oluşturmak ve normal işletim sisteminden izole etmek için donanım sanallaştırma özelliklerini kullanır. | AMD‑V |
Ürün Yazılımı TPM | Platforma özgünlük sağlayan ve güvenlik ihlali belirtisi olmamasını sağlamaya yardımcı olan gerçek donanım yerine bir ürün yazılımı sürümü. | AMD Ürün Yazılımı TPM |
Rastgele Sayı Üreteci | Kriptografik protokoller için donanım tabanlı rastgele sayı üreteci. Kriptografik yetenekler sağlar. | AMD RNRAND |
AES‑NI | Şifreleme protokollerini hızlandırmaya yardımcı olur ve ağ trafiğini (internet ve e-posta içeriği) ve kişisel verileri korumaya yardımcı olur. | AMD AES‑NI |
Microsoft Güvenli Çekirdekli Bilgisayarlar | Güvenli bir şekilde önyükleme yapmanıza, cihazı ürün yazılımı açıklarından korumanıza, işletim sistemini saldırılardan korumanıza ve gelişmiş erişim kontrolleri ve kimlik doğrulama sistemleri ile cihazlara ve verilere yetkisiz erişimi önlemenize yardımcı olur. | Secured‑core PC Uyumu |
Kontrol Akışı Saldırı Koruması | Normal program yığınını donanımda depolanan bir kopyaya karşı kontrol ederek ve bilgisayarların güvenliğini sağlamaya yardımcı olan kapsamlı AMD güvenlik özellikleri setinin bir parçası olarak Microsoft Donanım Zorlamalı Yığın Korumasını etkinleştirerek kontrol akışı saldırılarına karşı koruma sağlayan sağlam güvenlik yaklaşımı. | AMD Shadow Stack |
Misafir Modu Tuzağı Çalıştırma | Yeni nesil Ryzen™'a eklenen silikon performans hızlandırma özelliği, hipervizörün kod bütünlüğü kontrolünü verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korumaya yardımcı olur. | AMD GMET |
Sistem Yönetim Modu Süpervizörü | Sistem Yönetim Modunu izole etmeye yardımcı olan bir güvenlik modülü. | AMD SMM Süpervizörü |
Onaylama ile Güvenli Başlangıç ve Atlama | Başlangıçta güvenilmeyen bir işletim modundan başlayarak bir "güven kökü" oluşturmaya yardımcı olan bir talimat. | AMD SKINIT |
FIPS 140-3 Seviye 2 Sertifikası3 | Kriptografik donanımın güvenliğini doğrulamak için en iyi uygulama olarak özel sektör tarafından benimsenen devlet şifreleme standardı. | Microsoft Pluton Güvenlik İşlemcisi |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | Grafik Modeli | # CPU Çekirdek Sayısı | # Konu Sayısı | Maks. Yükseltme Saati | Temel Saat | Varsayılan TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 PRO 5945 | 12 | 4.7GHz'e Kadar | 3.0GHz | 65W | ||
AMD Ryzen™ 5 PRO 5645 | 6 | 12 | 4.6GHz'e Kadar | 3.7GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5845 | 8 | 16 | 4.6GHz'e Kadar | 3.4GHz | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 4.4GHz'e Kadar | 3.9GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 4.4GHz'e Kadar | 3.4GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 4.6GHz'e Kadar | 3.8GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 4.6GHz'e Kadar | 3.2GHz | 35W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | 4.2GHz'e Kadar | 4.0GHz | 65W |
AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | 4.2GHz'e Kadar | 3.6GHz | 35W |